Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Malha expandida do metal | Técnica: | Perfurado |
---|---|---|---|
Material: | Folha de alumínio | Característica: | Resistência de corrosão |
Forma do furo: | Diamond Hole | Embalagem: | Em seu pedido |
Vantagem: | Experiência rica | ||
Realçar: | Proteção de corrosão de aço inoxidável expandida da malha,proteção de corrosão inoxidável da malha do diamante,Bens Malha de aço inoxidável expandida |
Malha durável de Diamond Aluminum Expanded Stainless Steel da fonte da fábrica
Descrição
O metal expandido padrão, igualmente conhecido como o metal expandido aumentado, é produzido simultaneamente cortando e esticando folhas ou bobinas de metal. Caracteriza uma superfície de aberturas romboidais levantadas. Além, as costas aumentadas formam um ângulo ao plano original da folha contínua, adicionando a força e a rigidez adicionais. Igualmente entrega o grande desempenho antiderrapagem. Em consequência, tem as aplicações virtualmente infinitas que incluem cercas da estrada, plataformas e passos de escada, máquina que guardam, etc.
Especificação
Estilo | Espessura mínima (polegadas) A | Peso nominal nas libras. /100 Quadrado. Ft.B |
Tamanho do projeto (polegadas) C | Tamanho de abertura (polegadas) C | Tamanho da costa (polegadas) | Espessura total (polegadas) | Zona aberta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWD | LWD | SWO | LWO | Largura | Espessura | |||||||
½” - #18 | 0,044 | 69 | 0,500 | 1,20 | 0,383 | 0,937 | 0,087 | 0,048 | 0,178 | 65% | ||
½” - #16 | 0,055 | 87 | 0,500 | 1,20 | 0,372 | 0,937 | 0,087 | 0,060 | 0,183 | 65% | ||
½” - #13 | 0,085 | 143 | 0,500 | 1,20 | 0,418 | 0,876 | 0,096 | 0,090 | 0,254 | 62% | ||
¾” - #18 | 0,044 | 46 | 0,923 | 2,00 | 0,790 | 1,750 | 0,106 | 0,048 | 0,212 | 77% | ||
¾” - #16 | 0,055 | 57 | 0,923 | 2,00 | 0,779 | 1,760 | 0,106 | 0,060 | 0,217 | 77% | ||
¾” - #13 | 0,085 | 87 | 0,923 | 2,00 | 0,751 | 1,687 | 0,107 | 0,090 | 0,232 | 77% | ||
¾” - #9 | 0,128 | 194 | 0,923 | 2,00 | 0,666 | 1,562 | 0,160 | 0,135 | 0,347 | 65% | ||
1 ½” - #16 | 0,055 | 43 | 1,33 | 3,00 | 1,179 | 2,750 | 0,115 | 0,060 | 0,234 | 83% | ||
1 ½” - #13 | 0,085 | 65 | 1,33 | 3,00 | 1,152 | 2,625 | 0,115 | 0,090 | 0,246 | 83% | ||
1 ½” - #9 | 0,128 | 130 | 1,33 | 3,00 | 1,077 | 2,500 | 0,155 | 0,135 | 0,338 | 77% |
Imagens
Sobre a empresa
Logística de empacotamento
Q1. Como podemos nós obter a cotação de cartuchos do flter
: Amavelmente deixe-nos por favor conhecer as especificações, tais como o material, comprimento, mícron, adaptador, aplicam-se em que indústria.
Q2. Como sobre seu prazo de entrega?
: Geralmente, tomará 20 a 25 dias após ter recebido seu pagamento avançado. O prazo de entrega específico depende dos artigos e
a quantidade de sua ordem. e se o artigo era não padrão, nós temos que considerar 10-15days extra para utilizar ferramentas/molde fizemos.
Q3. Pode você produzir de acordo com as amostras ou os desenhos?
: Sim, nós podemos produzir por seus amostras ou desenhos técnicos. Nós podemos construir os moldes e os dispositivos elétricos.
Q4. Como sobre a carga de utilização de ferramentas?
: A carga de utilização de ferramentas da carga somente uma vez quando de primeira ordem, todas as ordens futuras não carregaria outra vez mesmo o reparo de utilização de ferramentas ou sob a manutenção.
Q5. Que é sua política da amostra?
: Nós podemos fornecer a amostra se nós temos as peças prontas no estoque, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e o correio custou.
Pessoa de Contato: yin
Telefone: 0086-13833849235
Fax: 86-0318-8062880