|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Circunstância: | Novo | Garantia: | 1,5 anos |
|---|---|---|---|
| Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha, peças sobresselentes, | Lugar de origem: | Hebei, China |
| Certificado: | ISO9001 | Forma: | Cilíndrico, retângulo, quadrado |
| Nós somos fábrica: | OEM | amostra: | Amostra disponível |
| Destacar: | folha de metal porosa,pano de fio aglomerado |
||
Descrição aglomerada da rede de arame
a rede de arame aglomerada é feita formar camadas múltiplas de painel de rede de arame tecido que usa junto um processo da aglomeração. Isto cria um material original que oferece propriedades mecânicas excelentes. É material ideal para a purificação e a filtragem. Pode ser de 5, 6 ou 7 camadas de rede de arame.
O controle de distribuição do gás, a transmissão do pó e a operação materiais da fluidificação, são amplamente utilizados em procedimentos da indústria. A tecnologia da fluidificação é o método importante da transmissão média, da transmissão de calor e da reação química. E o controlo da distribuição do gás precisa o elemento da fluidificação que é feito da placa aglomerada com boa permeabilidade.
| O metal perfurado aglomerou a rede de arame | Avaliação do filtro (um) |
Estrutura | Espessura (milímetros) | Peso (kg/m2) |
| 2 - 200 | 30+Filter layer+30+φ4*5P*1.0T | 2,0 | 57 | |
| 30+Filter layer+30+φ5*7P*1.5T | 2,5 | 50 | ||
| 60+Filter layer+60+20+φ6*8P*2.0T | 3,0 | 50 | ||
| 20+Filter layer+20+10+φ8*10P*2.0T | 3,5 | 54 | ||
| 20+Filter layer+20+10+φ8*10P*2.5T | 4,0 | 55 | ||
| 20+Filter layer+20+10+φ10*13P*3.0T | 4,3 | 50 | ||
| 20+Filter layer+20+10+φ10*13P*4.0T | 5,3 | 51 |
| A planície tece Mesh Technical Parameters aglomerado | Estrutura |
Espessura (milímetro) |
Peso (quilograma m2) |
Porosidade (%) |
| Camada de filtro + 60 | 0,5 | 1,6 | 60 | |
| 60 + camada de filtro + 60 | 0,7 | 2,4 | 56 | |
| 50 + camada de filtro + 20 | 1,0 | 3,3 | 58 | |
| Camada de filtro + 20 + 8,5 | 2,0 | 6,5 | 58 | |
| 60 + camada de filtro + 40 + 20 | 1,0 | 4,4 | 44 | |
| 40 + camada de filtro + 20 + 16 | 1,7 | 6,2 | 54 | |
| 30 + camada de filtro + 60 + 20 + 16 | 1,9 | 5,3 | 52 | |
| 80 + camada de filtro + 30 + 10 + 8,5 | 2,5 | 8,8 | 55 | |
| 50 + camada de filtro + 40 + 20 + 40 + camada de filtro + 50 | 2,0 | 7,4 | 58 | |
|
Avaliação do filtro: 1 um - 200 um.
Este tipo malha do sedimento seja cortado e fabricado em vários discos, tubos, filtros em caixa, e telas planos. |
||||
Pessoa de Contato: yuan tao
Telefone: 008617367951787
Fax: 86-0318-8062880